Centres d'usinage CNC 3 axes à table croisée
Série V & VC : Pour l'usinage de vos pièces mécaniques, fabrication d'outils et moules.
Avec les séries V et VC de Takumi, la polyvalence rencontre une précision maximale et des performances élevées.
Nos centres d’usinage verticaux 3 axes sont équipés de la commande Heidenhain TNC 640, claire et conviviale.
De nombreuses options sont disponibles pour adapter votre centre d’usinage à vos besoins avec entre autres, une table rotative 4 ou 5 axes, systèmes de palpage, convoyeur à racleur ou encore systèmes de filtration.
Contactez-nous pour étudier ensemble la configuration de votre futur centre d’usinage TAKUMI!
Nos centres d'usinage 3 axes à table croisée en un coup d'oeil
Modèle | V12 | V15 | V18 | VC 0852 | VC 1052 | VC 1000 | VC 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COURSES | |||||||
Axe X (mm) | 1,200 | 1,524 | 1,800 | 860 | 1,060 | 1,067 | 1,270 |
Axe Y (mm) | 660 | 762 | 850 | 520 | 520 | 610 | 660 |
Axe Z (mm) | 610 | 720 | 750 | 610 | 610 | 610 | 610 |
TABLE | |||||||
Surface de travail de la table L x P (mm) | 1 250 x 650 | 1 600 x 760 | 1 900 x 850 | 1 000 x 520 | 1 160 x 520 | 1 270 × 610 | 1 500 x 660 |
Charge max admissible (kg) | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 500 | 650 | 1,000 | 1,360 |
Distance entre le nez de la broche et la table (mm) | 150 – 760 | 150 – 870 | 200 – 950 | 115 – 725 | 115 – 725 | 141 – 751 | 150 – 760 |
Rainures en T (DIN 650) | 5 x 18 mm x 100 mm | 5 x 22 mm x 150 mm | 5 x 22 mm x 150 mm | 5 x 18 mm x 100 mm | 5 x 18 mm x 100 mm | 5 x 18 mm x 100 mm | 6 x 18 mm x 100 mm |
BROCHE | |||||||
Vitesse de broche (tr/min) | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Cône de broche | SA40 / BT40 | SA50 / BT50 | SA50 / BT50 | SA40 BigPlus/ BBT40 | SA40 BigPlus/ BBT40 | SA40 BigPlus/ BBT40 | SA40 BigPlus/ BBT40 |
Broche | Par courroie | Par courroie | Par courroie | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne |
Puissance S1/S6 (kW) | 10/ 14 | 15/ 25 | 15/ 25 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
Couple S1/S6 (Nm) | 63,7 / 89 | 95,5 / 159 | 95,5 / 159 | 63,7 / 89,4 | 63,7 / 89,4 | 63,7 / 89,4 | 63,7 / 89,4 |
AVANCES | |||||||
Vitesse en rapide Axe X/Y/Z (m/min) | 24/24/20 | 18 / 18 / 16 | 16 / 16 / 14 | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
Vitesse de travail Axe X/Y/Z (mm/min) | 8 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MAGASIN D’OUTILS | |||||||
Type chargeur | Bras double changeur | Bras double changeur | Bras double changeur | Bras double changeur | Bras double changeur | Bras double changeur | Bras double changeur |
Capacité magasin | 24 (existe en 40) | 24 (existe en 40) | 24 (existe en 40) | 30 (existe en 40) | 30 (existe en 40) | 40 | 30 (existe en 40) |
Diamètre maximum de l’outil (mm) | 80 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Diamètre maximum de l’outil – 1 case sur 2 vide (mm) | 150 | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 | 125 |
Longueur maximale de l’outil (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Poids maximal de l’outil (kg) | 7 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 |
DIMENSIONS & CONSOMMATION | |||||||
Encombrement au sol (mm) L x L x H | 5 418 x 3 786 x 3 092 | 7 000 x 5 600 x 3 256 | 7 500 x 5 600 x 3230 | 3 870 x 3 750 x 3 100 | 3 870 x 3 750 x 3 100 | 4 900 x 3 365 x 2 932 | 5 280 x 3 470 x 3 100 |
Poids net de la machine (kg) | 8,100 | 13,000 | 16,000 | 5,250 | 5,500 | 6,750 | 9,000 |
Consommation d’énergie électrique (kVA / A) | 35 / 70 | 35 / 70 | 45 / 100 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Besoins en air (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Modèle | V12 | V15 | V18 | VC 0852 | VC 1052 | VC 1000 | VC 1200 |
Usinage précis pour la production de pièces parfaitement ajustées
Une qualité testée à la main
Nos centres d’usinage verticaux 3 axes conviennent aux entreprises les plus exigeantes en matière de précision.
L’alliance des puissants moteurs, la commande numérique Heidenhain et les guidages linéaires à rouleaux (série VC) ou les guidages prismatiques (série V) qui ont été perfectionnés dans tous les axes garantissent une dynamique et une résistance élevées.
La broche en ligne haute performance précise intégrée aux modèles VC atteint des vitesses de 15 000 tr/min.
Les centres 3 axes série V sont équipés de broche à entrainement à courroie crantée dont les vitesses de rotation peuvent varier de 6000 à 12 000 tr/min.
Les systèmes de lavage et les convoyeurs à bande plate éliminent les copeaux de manière fiable et efficace.
La construction de la machine en fonte assure la stabilité des machines-outils.
Le refroidissement de la broche offre une stabilité thermique et un respect dimensionnel.
En ce qui concerne nos machines, nous attachons une grande importance à la haute qualité et à la plus grande précision possible.
C’est pourquoi les surfaces de contact de nos centres d’usinage verticaux à 3 axes sont grattées à la main – pour encore plus de précision dans l’usinage des pièces.